LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN
DAFTAR LAMPIRAN
TABEL 1 | : | ANGKA REGANG |
TABEL 2 | : | BEJANA TEKANAN BERISI GAS ASAM MAUPUN GAS. |
FORMULIR 1a | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1b | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1c | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1d | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 2 | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN |
FORMULIR 3a | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN BULANAN TANGKI TIMBUN |
FORMULIR 3b | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN PERTAMA/BERKALA TANGKI TIMBUN |
FORMAT 4a | : | CONTOH STIKER MEMENUHI PERSYARATAN K3 |
FORMAT 4b | : | CONTOH STIKER TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 |
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Tabel 1
Angka Regang
Kekuatan Tarik (kg/mm2) | Regang Dalarn (%) |
35 | 32 |
36 | 31 |
37 | 30 |
38 | |
39 | 29 |
40 | |
41 | 28 |
42 | |
43 | 27 |
44 | |
45 | |
46 | 22,75 |
47 | |
48 | 24 |
49 | |
50 | |
51 | 23 |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | 22 |
56 |
Keterangan : Bilamana kekuatan tarik lebih dari 56 kg/mm2, maka angka ini dikalikan dengan angka regang hingga putus dalam prosentase, hams menghasilkan serendah-rendahnya 1200
Tabel 2
Bejana Tekanan Berisi Gas Asam Maupun Gas
No. | Nama Gas | Keadaan Gas | P1 | P0 | V | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Acetylene (acetyleen gas karbid) | Dilarutkan dalam Aseton | 60 | 15 | - | 5 |
2. | Ethylamine Aethylamine | Cairan | 10 | - | 1,70 | 5 |
3. | Ethane Aethaan | Cairan | 95 | - | 3,30 | 5 |
4. | Ethylene, Aethyleen (etema) | Cairan | 225 | - | 3,50 | 5 |
5. | Ethylene oxide Aetheleen oxid | Cairan | 10 | - | 1,30 | 5 |
6. | Ammonia Ammonia | Dilarutkan dalam air | 30 | - | 1,86 | 5 |
7. | Ammoniak dalam air dengan 30-40 % berat ammoniak | Dilarutkan dalam air | 4 | - | 1,25 | 2 |
8. | Ammoniak dan air dengan 40-50 % berat ammoniak | Dilarutkan dalam air | 9 | - | 1,30 | 5 |
9. | Boorflouride | Dilarutkan dalam air | 225 | 150 | - | 5 |
10. | Methyl Bromida Broomethyl | Dikempa | 10 | - | 0,70 | 5 |
11. | Chlorine Chloor (chlorida) | Cairan | 22 | - | 0,80 | 2 |
12. | Ethyl Chlorida Chloor aethyl | Cairan | 10 | - | 1,25 | 5 |
12 | Chlorine Carbonice Chloor kooloxide | Cairan | 15 | - | 0,80 | 2 |
13. | Chlorine methyl Chloor methyl (methyl chlorida) | Cairan | 16 | - | 1,25 | 5 |
14. | Chlirine Hydrogen chloor waterstof (Hydrogenchlorida) | Cairan | 110 | - | 1,50 | 2 |
15. | Gas-gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
16. | Freon (dichloordiflourmethaan) | Cairan | 13 | - | 0,89 | 5 |
17. | Gas campuran (gas minyak dengan 30% acetylene (max) | Dikempa | 15 | 10 | - | 5 |
18. | Carbondioxide Kooloxyde dioksid arang | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
19. | Carbonic acid, (Carbon monoxide). Koozuur (koolmonoxyde) asam arang | Dikempa | 30 | 20 | - | 5 |
20. | Asam Arang (cairan) | Cairan | 250 | - | 1,50 | 5 |
21. | Coal gas, illluminating gas, gas lampu | Dikempa | 225 | 150 | - | 2 |
22. | Air Udara | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
23. | Campuran (mixture) : | |||||
24. | 1. udara dengan gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
2. nitrogen dengan gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 | |
3. Oksigen dengan argon | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 | |
25. | Methane Methaan | Dikempa | 14 | - | - | 5 |
26. | Methvlamine | Cairan | 10 | - | 1,70 | 5 |
27. | Methylether Methylaether | Cairan | 10 | 1 | 1,65 | 5 |
28. | Oil gas (Olie gas) Gas minyak | Dikempa | 200 | 125 | - | 5 |
29. | Oil gas (Olie gas) Gas minyak | Cairan | 190 | - | 2,50 | 5 |
30. | Propylene gas minyak Propyleen | Cairan | 35 | - | 2,25 | 5 |
31. | Nitrogen Nitrogen, stik-stof zat lemas | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
32. | Oksidul zatt lemas (Nitrogen monoxide) | Cairan | 250 | - | 1,50 | 5 |
33. | Tetraoksid zat lemas (Nitrogen tetraoxid) | Cairan | 22 | - | 0,80 | 2 |
34. | Tgas (aethyleenoxyde) dengan koolzuur | Cairan | 11 | - | 1,26 | 5 |
35. | Vinylchloride | Cairan | 11 | - | 1,26 | 5 |
36. | Vinylmethy aethen | Cairan | 10 | - | 1,50 | 5 |
37. | Gas air (water gas) | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
38. | Zat air, hidrogen (Hydrogen). Water stof | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
40. | Asam belerang muda Sulfula dioxide Swaveligzuur | Dikempa | 12 | - | 0,80 | 2 |
41. | Zat air belerang. (hydrogen sulfide) swarth waterstof | Dikempa | 45 | - | 1,45 | 2 |
42. | Zat asam (Oxygen) Zuurstof | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
Keterangan :
PI : tekanan percobaan dengan air dalam satuan kg/cm2 tekanan melebihi.
PO : tekanan kerja yang diperbolehkan dalam kg/cm2 tekanan melebihi.
V : volume yang diperlukan dalam botol dalam satuan dm3 untuk setiap kg, gas melarut atau yang dipadatkan.
n : jangka waktu pengujian yang paling lama dedam tahun.
Tabel 3
Pewarnaan Bejana Penyimpanan Gas
I. Prinsip Pewarnaan (Color Coding) Bejana Penyimpanan Gas Prinsip pewarnaan (color coding) bejana penyimpanan gas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.
Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa :
- Warna bejana penyimpanan gas berhubungan dengan sifat kimia dan/atau fisika dan gas-gasnya yang hendak ditonjolkan potensi bahaya.
- Bejana penyimpanan gas yang mengandung lebih dari satu potensi bahaya yang akan ditonjolkan, ditandai dengan gabungan warna dasar.
- Bejana penyimpanan gas walaupun di udara mengandung potensi bahaya yang bersifat fatal, ditandai dengan warna dasar menyolok.
Selain perwanaan Bejana penyimpanan gas sebagaimana tersebut di atas, masih dapat ditambahkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- Jenis-jenis wama dasar diusahakan seminimal mungkin, agar orang awam dapat dengan mudah mengenal dan mengingat potensi bahaya dari bejana penyimpan gas tersebut.
- Gas-gas yang berbeda jenisnya tetapi mempunyai kesamaan potensi bahaya yang hendak ditonjolkan, diberi warna dasar yang sama, namun dibedakan dengan penandaan khusus di tempat tertentu pada badan atau leher. Penandaan tersebut dapat berbentuk tulisan nama gas yang dxsablonkan secara menyolok sepanjang badan Bejana penjdmpanan gas atau berupa labeling tanda peringatan khusus yang ditempelkan pada bagian leher.
- Gas-gas yang jenisnya beraneka ragam dapat dikelompokkan menurut sifat dan potensi bahayanya menjadi :
- klasifikasi berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki gas tersebut, antara lain mencekik, mengoksidasi, mudah terbakar, beracun dan atau korosif
- klasifikasi gas-gas spesifik, antara lain asetilen, oxygen, nitrous oxide.
- klasifikasi gas-gas inert untuk pemakaian jenis industri dan medis, antara lain argon, nitrogen, carbon dioxide, helium.
- klasifikasi gas-gas campuran untuk jenis medis atau yang dipergunakan untuk pernafasan, antara lain udara atau udara sintetik, helium/oxygen, oxygen/carbon dioxide, oxygen/nitrogen, oxygen/nitrous oxide, nitric oxide/nitrogen N0<1000 ppm (V/V),
- klasifikasi gas-gas industri dan gas campuran, antara lain Udara atau udara sintetik (O2 <= 23.5 %), Ammonia, Chlorine, Hydrogen, Krypton, Methane, Argon/Carbon dioxide, Nitrogen / carbon dioxide.
- klasifikasi berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki gas tersebut, antara lain mencekik, mengoksidasi, mudah terbakar, beracun dan atau korosif
II. Pewamaan dan Pelabelan Bejana Penyimpanan Gas
1. Pewamaan Bejana Penyimpanan Gas
1.1. Klasifikasi weima berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki :
JENIS GAS | WARNA PADA BAHU BEJANA | |
Inert (Mencekik) | Bright green RAL 6018 | |
Oxidising (Pengoksidasi) | Light blue RAL 5012 | |
Flammable (MudahTerbakar) | Red RAL 3000 | |
Toxic and/or Corrossive (Beracun dan/atau korosif) | Yellow RAL 1018 | |
1.2. Klasifikasi gas-gas spesiiik :
JENIS GAS | WARNA PADA BAHU BEJANA | ||
Acetylene | C2H2 | Bright green RAL 6018 | |
Oxygen | O2 | Light blue RAL 5012 | |
Nitrous Oxide | N2O | Red RAL 3000 | |
1.3. Klasifikasi gas-gas inert untuk pemakaian jenis industri dan medis :
JENIS GAS | WARNA PADA BAHU BEJANA | ||
Argon | Ar | Dark green RAL 6001 | |
Nitrogen | Na | Black RAL 9005 | |
Carbon dioxide | CO2 | Grey RAL 7037 | |
Helium | He | Brown RAL 8008 |
1.4. Klasifikasi gas-gas campuran untuk jenis medis atau yang dipergunakan untuk pemafasan :
JENIS GAS | WARNA PADA BAHU BEJANA | ||
Udara atau udara sintetik O2 => 20 % tapi <= 23.5 % | White RAL 9010 Black RAL 9005 |
||
Helium / oxygen | He / O2 | White RAL 9010 Brown RAL 8008 |
|
Oxygen / carbon dioxide | O2 / CO2 | White RAL 9010 Grey RAL 7037 |
|
Oxygen / nitrogen O2 < 20 % | O2 / N2 | Bright green RAL 6018 | |
Oxygen / nitrogen O2 > 23.5 % | O2 / N2 | Light blue RAL 5012 | |
Oxygen / nitrous Oxide | 02 / N20 | White RAL 9010 Blue RAL 5010 | |
Nitric Oxide / Nitrogen NO <1000 ppm (V/V) | NO / N | Turkish blue RAL 5018 |
1.5. Klasifikasi gas-gas industxi dan gas campuran :
JENIS GAS | WARNA PADA BAHU BEJANA | ||
Udara atau udara sintetik O2 <= 23.5 % | Bright green RAL 6018 | ||
Ammonia | NH3 | YeUow RAL 1018 | |
Chlorine | CI2 | YeUow RAL 1018 | |
Hydrogen | H2 | Red RAL 3000 | |
Krypton | Kr | Bright green RAL 6018 | |
Methane | CH4 | Red RAL 3000 | |
Argon / carbon Dioxide | Ar / CO2 | Bright green RAL 6018 | |
Nitrogen / Carbon dioxide | N2 / CO2 | Bright green RAL 6018 |
2. Pelabelan Bejana Penyimpanan Gas
Seluruh bejana penyimpanan gas wajib diberi label untuk menunjukan isi gas di dalamnya, dan keterangan lain yang mendukung, dikarenakan label adalah yang utama untuk keperluan identifikasi isi gas di dalam botol baja/tabung gas bertekanan tersebut. Pewamaan tabung hanya sebagai penanda. Untuk keperluan medis, pelabelan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan.
Bentuk dan ukuran label dapat disesuaikan dengan dimensi dari bejana pen5dmpanan gas itu sendiri, untuk ditampilkan pada bagian bahu bejana penjdmpanan gas. Informasi berikut diperlukan dalam label :
- Pictogram, yang menampilkan potensi bahaya utama dan potensi bahaya teimbahannya. Pictogram disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Nomor UN;
- Nama gas dan sifat gas;
- Nama gas huruf besar;
- Keterangan potensi bahaya;
- Keterangan dimensi dan tekanan tabung;
- Standard yang dipakai;
- Nama perusahaan pembuat tabung;
- Alamat perusahaan pembuat tabung;
- Informasi tambahan perusahaan pembuat tabung;
III. Pengecatan Bejana Penyimpanan Gas
1. Jenis Cat
Cat yang diraaksud adalah cat produksi pabrik yang telah diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan mempunyai sifat-sifat berikut :
a. Cat tersebut harus mempunyai daya lekat terhadap baja yang cukup baik guna meUndungi permukaan bejana dengan sempuma dari pengaruh udara.
b. Cat tersebut hams mempunyai kekerasan dan elastisitet, agar daya lentumya baik, sehingga cukup tahan pukul atau tekanan dari luar.
c. Cat tersebut harus tidak mudah terbakar dan tahan air.
d. Cat hams dibuat agar tidak mudah bembah dan luntur.
e. Cat hams dibuat tahan terhadap cuaca udara yang bembah-ubah sehingga tidak ada penuaan atau pembahan.
2. Pengecatan
Pada dasamya pelaksanaan coating dan finishing hams dilakukan dengan memakai cat yang telah disesuaikan dengan kelompok/jenis gas yang diisikan berdasarkan sumber bahaya serta kondisi dari botol atau tabung gas bertekanan yang akan digunakan. Jika lapisan telah dilakukan dengan anti karat, cat harus dikeringkan sesuai dengan sifat-sifatnya.
3. Pengecatan Ulang
Pengecatan ulang botol baja atau tabung gas bertekanan hams diadakan apabila :
a. Warnanya sudah bembah, luntur dan sudah tidak menunjukkan lagi identitas wama yang selumhnya.
b. Warna cat yang seharusnya sudah hilang, atau tertutup sehingga identitas wama tersebut dari 50% luasan permukaan badan botol baja.
c. Dilakukan pengujian/pengetesan bejana penyimpanan gas (hydrostatic test).
Klik, Formulir - Formulir