LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN
DAFTAR LAMPIRAN
TABEL 1 | : | ANGKA REGANG |
TABEL 2 | : | BEJANA TEKANAN BERISI GAS ASAM MAUPUN GAS. |
FORMULIR 1a | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1b | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1c | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 1d | : | SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN |
OLEH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | ||
FORMULIR 2 | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BEJANA TEKANAN |
FORMULIR 3a | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN BULANAN TANGKI TIMBUN |
FORMULIR 3b | : | FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN PERTAMA/BERKALA TANGKI TIMBUN |
FORMAT 4a | : | CONTOH STIKER MEMENUHI PERSYARATAN K3 |
FORMAT 4b | : | CONTOH STIKER TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 |
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Tabel 1
Angka Regang
Kekuatan Tarik (kg/mm2) | Regang Dalarn (%) |
35 | 32 |
36 | 31 |
37 | 30 |
38 | |
39 | 29 |
40 | |
41 | 28 |
42 | |
43 | 27 |
44 | |
45 | |
46 | 22,75 |
47 | |
48 | 24 |
49 | |
50 | |
51 | 23 |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | 22 |
56 |
Keterangan : Bilamana kekuatan tarik lebih dari 56 kg/mm2, maka angka ini dikalikan dengan angka regang hingga putus dalam prosentase, hams menghasilkan serendah-rendahnya 1200
Tabel 2
Bejana Tekanan Berisi Gas Asam Maupun Gas
No. | Nama Gas | Keadaan Gas | P1 | P0 | V | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Acetylene (acetyleen gas karbid) | Dilarutkan dalam Aseton | 60 | 15 | - | 5 |
2. | Ethylamine Aethylamine | Cairan | 10 | - | 1,70 | 5 |
3. | Ethane Aethaan | Cairan | 95 | - | 3,30 | 5 |
4. | Ethylene, Aethyleen (etema) | Cairan | 225 | - | 3,50 | 5 |
5. | Ethylene oxide Aetheleen oxid | Cairan | 10 | - | 1,30 | 5 |
6. | Ammonia Ammonia | Dilarutkan dalam air | 30 | - | 1,86 | 5 |
7. | Ammoniak dalam air dengan 30-40 % berat ammoniak | Dilarutkan dalam air | 4 | - | 1,25 | 2 |
8. | Ammoniak dan air dengan 40-50 % berat ammoniak | Dilarutkan dalam air | 9 | - | 1,30 | 5 |
9. | Boorflouride | Dilarutkan dalam air | 225 | 150 | - | 5 |
10. | Methyl Bromida Broomethyl | Dikempa | 10 | - | 0,70 | 5 |
11. | Chlorine Chloor (chlorida) | Cairan | 22 | - | 0,80 | 2 |
12. | Ethyl Chlorida Chloor aethyl | Cairan | 10 | - | 1,25 | 5 |
12 | Chlorine Carbonice Chloor kooloxide | Cairan | 15 | - | 0,80 | 2 |
13. | Chlorine methyl Chloor methyl (methyl chlorida) | Cairan | 16 | - | 1,25 | 5 |
14. | Chlirine Hydrogen chloor waterstof (Hydrogenchlorida) | Cairan | 110 | - | 1,50 | 2 |
15. | Gas-gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
16. | Freon (dichloordiflourmethaan) | Cairan | 13 | - | 0,89 | 5 |
17. | Gas campuran (gas minyak dengan 30% acetylene (max) | Dikempa | 15 | 10 | - | 5 |
18. | Carbondioxide Kooloxyde dioksid arang | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
19. | Carbonic acid, (Carbon monoxide). Koozuur (koolmonoxyde) asam arang | Dikempa | 30 | 20 | - | 5 |
20. | Asam Arang (cairan) | Cairan | 250 | - | 1,50 | 5 |
21. | Coal gas, illluminating gas, gas lampu | Dikempa | 225 | 150 | - | 2 |
22. | Air Udara | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
23. | Campuran (mixture) : | |||||
24. | 1. udara dengan gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
2. nitrogen dengan gas mulia | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 | |
3. Oksigen dengan argon | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 | |
25. | Methane Methaan | Dikempa | 14 | - | - | 5 |
26. | Methvlamine | Cairan | 10 | - | 1,70 | 5 |
27. | Methylether Methylaether | Cairan | 10 | 1 | 1,65 | 5 |
28. | Oil gas (Olie gas) Gas minyak | Dikempa | 200 | 125 | - | 5 |
29. | Oil gas (Olie gas) Gas minyak | Cairan | 190 | - | 2,50 | 5 |
30. | Propylene gas minyak Propyleen | Cairan | 35 | - | 2,25 | 5 |
31. | Nitrogen Nitrogen, stik-stof zat lemas | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
32. | Oksidul zatt lemas (Nitrogen monoxide) | Cairan | 250 | - | 1,50 | 5 |
33. | Tetraoksid zat lemas (Nitrogen tetraoxid) | Cairan | 22 | - | 0,80 | 2 |
34. | Tgas (aethyleenoxyde) dengan koolzuur | Cairan | 11 | - | 1,26 | 5 |
35. | Vinylchloride | Cairan | 11 | - | 1,26 | 5 |
36. | Vinylmethy aethen | Cairan | 10 | - | 1,50 | 5 |
37. | Gas air (water gas) | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
38. | Zat air, hidrogen (Hydrogen). Water stof | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
40. | Asam belerang muda Sulfula dioxide Swaveligzuur | Dikempa | 12 | - | 0,80 | 2 |
41. | Zat air belerang. (hydrogen sulfide) swarth waterstof | Dikempa | 45 | - | 1,45 | 2 |
42. | Zat asam (Oxygen) Zuurstof | Dikempa | 225 | 150 | - | 5 |
Keterangan :
PI : tekanan percobaan dengan air dalam satuan kg/cm2 tekanan melebihi.
PO : tekanan kerja yang diperbolehkan dalam kg/cm2 tekanan melebihi.
V : volume yang diperlukan dalam botol dalam satuan dm3 untuk setiap kg, gas melarut atau yang dipadatkan.
n : jangka waktu pengujian yang paling lama dedam tahun.
- Sebelum
- Berikut >>