| No | JENIS TRAINING LISTRIK | DURASI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||||||
| JP | HARI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||
| 1 | Teknisi Listrik | 60 | 6 | 16-21 | 18-23 | 20-25 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| No | JENIS TRAINING LISTRIK | DURASI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||||||
| JP | HARI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||
| 1 | Teknisi Listrik | 60 | 6 | 16-21 | 18-23 | 20-25 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||
PT KARYA MASTER MANDIRI INDONESIA
Jl. Cipinang Elok Blok. J No. 147-148 (SPBU 34-13413), Cipinang Muara - Jatinegara, Jakarta Timur 13420.
Telp. : (021) 8590 7367
Fax. : (021) 8591 3470
HP/WA : +62813.80.676.001
Email :
mukhsin08@gmail.com
info@kmmigroup.com
Jam Kerja :
Senin s/d Jumat : Pkl 08.00 s/d 17.00 Wib.
Sabtu : Pkl. 08.00 s/d 15.00 Wib.
Minggu/Hari Besar : "TUTUP"
utk mendapatkan Informasi seputar KMMI silahkan Click >>>
Sistem Chat Via WA.