SAFTY TRAINING & CERTIFICATION FROM KEMNAKER R.I. | |||||||||||||||||||
NO | JUDUL PELATIHAN | JP | INVEST | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | ||||
(COURSE TITLE) | (SES) | (Rp.) | |||||||||||||||||
IN-HOUSE* |
Tanggal | ||||||||||||||||||
1 | Ahli K3 Umum | 120 | CALL | 25 - 27 | 19 - 21 | 1 - 3 | 23 - 25 | 2 - 4 | 11 - 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 26 - 28 | 29 - 30 | 21 - 23 | 26 - 28 | ||||
(Occupational Safety and Health Profesional) | |||||||||||||||||||
2 | Audit Internal SMK3 | 40 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Internal Audit of The OSH Management System) | |||||||||||||||||||
3 | Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 17 - 20 | ||||
(Emergency First Aid Officer) | |||||||||||||||||||
4 | Teknisi K3 Bekerja Pada Ketinggian | 20 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 23 - 26 | 27 - 30 | 3 - 6 | 1 - 4 | 26 - 29 | 3 - 6 | ||||
(Working At Height Technicians) | |||||||||||||||||||
5 | Petugas K3 Ruang Terbatas | 40 | CALL | 8 - 10 | 5 - 8 | 5 - 8 | 3 - 5 | 14 - 16 | 4 - 6 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 3 | 5 - 7 | 3 - 5 | ||||
(Confined At Hieght Technicians) | |||||||||||||||||||
6 | Teknik Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Fire Prevention and Fighting Techniques) | |||||||||||||||||||
7 | Petugas K3 Bidang Kimia | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Chemical Occupational, Safety & Health Officer) | |||||||||||||||||||
8 | K3 Teknisi Listrik | 40 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | ||||
(Electrical Occupational, Safety & Health Technicians) | |||||||||||||||||||
9 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 5 - 8 | 10 - 13 | ||||
(Construction Occupational, Safety & Health Officer) | |||||||||||||||||||
10 | Teknisi K3 Gas Detector | 16 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 10 - 13 | 13 - 16 | 12 - 15 | 22 - 25 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Gas Detection Officer) | |||||||||||||||||||
11 | Training Dasar-dasar K3 | 24 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Basic Safety Training) | |||||||||||||||||||
12 | Integrasi Sistem Manajen | 24 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 27 - 30 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | ||||
(System Integration Management) | |||||||||||||||||||
13 | Teknisi Investigasi Kecelakaan | 24 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 1 - 4 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Accident Investigation Techniques) | |||||||||||||||||||
14 | Dasar Manajemen K3 dan Lingkungan | 24 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Basic Safety Management and Environment) | |||||||||||||||||||
15 | Teknik Inspeksi K3 | 24 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Safety and Health Inspection Techniques) | |||||||||||||||||||
16 | Tugas dan Fungsi P2K3 | 32 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Occupational Safety and Health Committee) | |||||||||||||||||||
TRAINING PERPEKERJAAN UMUM | |||||||||||||||||||
NO | JUDUL PELATIHAN | JP | INVEST | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | ||||
(COURSE TITLE) | (SES) | (Rp.) | |||||||||||||||||
IN-HOUSE* |
Tanggal | ||||||||||||||||||
1 | Operator Excavator Hyunday (R210) | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Hyunday Excavator Operator) | |||||||||||||||||||
2 | Operator Wheel Loader Case | 50 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | ||||
(Wheel Loader Case Operator) | |||||||||||||||||||
3 | Operator Motor Grader | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 5 - 8 | 10 - 13 | ||||
(Motor Grader Operator) | |||||||||||||||||||
4 | Operator Buldozer Caterpillar D5K | 50 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 10 - 13 | 13 - 16 | 12 - 15 | 22 - 25 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Buldozer Caterpillar D5K Operator) | |||||||||||||||||||
5 | Operator Wheel Loader LiuGong 842 | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Wheel Loader LiuGong 842 Operator) | |||||||||||||||||||
6 | Operator Volvo Roller Sakai SV512D | 50 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 27 - 30 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | ||||
(Volvo Roller Sakai SV12D) | |||||||||||||||||||
7 | Operator Backhoe Loader LiuGong | 50 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 1 - 4 | 26 - 29 | 10 - 13 | ||||
(Backhoe Loader LiuGong Operator) | |||||||||||||||||||
8 | Operator Tower Crane | 60 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Tower Crane Operator) | |||||||||||||||||||
9 | Training Teknisi Engine Tingkat Dasar | 60 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Basic Engineer Technician Training ) | |||||||||||||||||||
10 | Training Teknisi Laboratorium Campuran Aspal Beton | 60 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | ||||
(Asphalt Mixed Laboratory Technician Training) | |||||||||||||||||||
11 | Training Tukang Konstruksi Pemula | 60 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 21 - 24 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 26 - 31 | ||||
(Beginner Construction Training) | |||||||||||||||||||
12 | Training Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 50 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 21 - 24 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | ||||
(Field Road Employment Training) | |||||||||||||||||||
13 | Training Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 17 - 20 | ||||
(Training of Field Workers) | |||||||||||||||||||
14 | Training Pelaksana Sumber Daya Air | 50 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 2 - 5 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | ||||
(Training of Water Resources Implementers) | |||||||||||||||||||
15 | Training Pelaksana Cipta Karya | 50 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 2 - 5 | 13 - 16 | 3 - 6 | 15 - 18 | 26 - 29 | 3 - 6 | ||||
(Training of Human Settlements Implementers) | |||||||||||||||||||
16 | Training Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 50 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 23 - 26 | 27 - 30 | 17 - 20 | 15 - 18 | 5 - 8 | 17 - 20 | ||||
(Training of Road and Bridge Supervisors) | |||||||||||||||||||
17 | Training Mandor Perkerasan Jalan | 50 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 16 - 19 | 6 - 9 | 3 - 6 | 22 - 25 | 26 - 29 | 26 - 31 | ||||
(foreman hardening of roads Training) | |||||||||||||||||||
18 | Training Manager Bidang Produksi | 50 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 2 - 5 | 13 - 16 | 12 - 15 | 1 - 4 | 12 - 15 | 3 - 6 | ||||
(Training Manager of Production Field) | |||||||||||||||||||
19 | Training Manajer Alat-Alat Berat | 50 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 22 - 25 | 26 - 29 | 17 - 20 | ||||
(Training of Heavy Equipment Managers) | |||||||||||||||||||
20 | Training Manajer Campuran Aspal Panas | 40 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 24 - 27 | 2 - 5 | 11 - 14 | 2 - 5 | 13 - 16 | 3 - 6 | 1 - 4 | 12 - 15 | 26 - 31 | ||||
(Asphaltic Mixed Manager Training) | |||||||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||||||
** Training dan Sertifikasi (In-House) /BERPENGALAMAN | |||||||||||||||||||
Minimal Quota Peserta 20 Orang per Group - JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) | |||||||||||||||||||
Minimal Quota Peserta 25 Orang per Group - Diluar JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) | Office : | ||||||||||||||||||
Fasilitas lengkap : | PT Karya Master Mandiri
Indonesia |
||||||||||||||||||
- Teori dan Praktek | Jl. Cipinang Elok Blok.
J No. 147-148 |
||||||||||||||||||
- Training Kit dan ATK | RT 004 RW 010 Kel.
Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13420 |
||||||||||||||||||
- Unit Praktek dan APD di sediakan Klien/User | Phone : 021 - 8590 7367
ll Fax. : 021 - 8951 3470 |
||||||||||||||||||
- SIO, Sertifikat Teknik K3 dan Buku kerja | Email : csr@kmmi.co.id ll
mukhsin@kmmi.co.id |
||||||||||||||||||
- Transportasi Udara Team Pemateri dan Admin di sedikan oleh KMMI/PJK3 | www.kmmigroup.com ll
www.autorun.co.id ll www.traininglistrik.com |
||||||||||||||||||
Untuk Keterangan Harga In-House dan Lain-Lain Silahkan Hubungi kami |