| TECHNICAL TRAINING | ||||||||||||||||||
| NO | JUDUL PELATIHAN | JP | INVEST | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | |||
| (COURSE TITLE) | (SES) | (Rp.) | ||||||||||||||||
| B. MIGAS CERTIFICATION (NON PENGALAMAN / REGULER)* | Tanggal | |||||||||||||||||
| 1 | Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut & Juru Ikat | 48 | 6.000 | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 10 | 9 - 13 | 21 - 26 | 18 - 23 | 16 - 21 | 6 - 11 | 12 - 17 | 15 - 20 | 12 - 17 | 10 - 15 | |||
| (Lifting Equipment & Rigging Operation) | ||||||||||||||||||
| 2 | Bidang Operasi Scaffolding | 48 | 6.000 | 8 - 11 | 5 - 10 | 5 - 10 | 3 - 9 | 14 - 19 | 25 - 30 | 2 - 7 | 6 - 11 | 3 - 9 | 1 - 6 | 5 - 10 | 3 - 8 | |||
| (Scaffolding Oparation) | ||||||||||||||||||
| 3 | Bidang Pemboran | 48 | 6.000 | 22 - 25 | 19 - 25 | 19 - 24 | 24 - 29 | 2 - 7 | 25 - 30 | 16 - 21 | 13 - 16 | 17 - 22 | 22 - 27 | 12 - 17 | 17 - 22 | |||
| (Drilling) | ||||||||||||||||||
| 4 | Bidang Perawatan Sumur | 48 | 6.000 | 22 - 25 | 19 - 27 | 19 - 26 | 24 - 30 | 2 - 9 | 25 - 30 | 16 - 21 | 13 - 16 | 17 - 22 | 22 - 27 | 12 - 17 | 17 - 22 | |||
| (Well Maintenance) | ||||||||||||||||||
| 5 | Bidang Operasi Produksi | 48 | 6.000 | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 10 - 13 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Production Operation) | ||||||||||||||||||
| 6 | Bidang Keselamatan & Kesehatan Kerja | 48 | 6.500 | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Occupational Health and Safety) | ||||||||||||||||||
| 7 | Bidang Laboratorium Pungujian Migas | 48 | 6.500 | 22 - 25 | 19 - 25 | 19 - 24 | 24 - 29 | 2 - 7 | 25 - 30 | 16 - 21 | 13 - 16 | 17 - 22 | 22 - 27 | 12 - 17 | 17 - 22 | |||
| (Oil and Natural Gas Testing Laboratories) | ||||||||||||||||||
| 8 | Bidang Penanggulangan Bahaya H2S | 48 | 6.500 | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (H2S Hazard Control) | ||||||||||||||||||
| 9 | Operasi Serah Terima MIGAS | 40 | 6.500 | 25 - 27 | 19 - 21 | 1 - 3 | 23 - 25 | 2 - 4 | 11 - 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 26 - 28 | 29 - 30 | 21 - 23 | 26 - 28 | |||
| (Handover of Oil and Gas Operation) | ||||||||||||||||||
| C. MINING CERTIFICATION (BERPENGALAMAN / IN-HOUSE)** | Tanggal | |||||||||||||||||
| 1 | Operator Mobil Crane | 40 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 27 - 30 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Mobile Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 2 | Operator Crane Overhead | 32 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 1 - 4 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Overhead Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 3 | Operator Forklift | 32 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Forklift Operator) | ||||||||||||||||||
| 4 | Riging untuk Rigger | 32 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Rigging for Rigger) | ||||||||||||||||||
| 5 | Operator Buldozer & Side Boom | 40 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Buldozer & Side Boom Operator) | ||||||||||||||||||
| 6 | Saffolding untuk Scaffolder | 24 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 21 - 24 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 26 - 31 | |||
| (Scaffolding for Scaffolder) | ||||||||||||||||||
| 7 | Operator Truk Beban Berat | 24 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 21 - 24 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | |||
| (Heavy Duty Truck Operator) | ||||||||||||||||||
| 8 | Operator Traxcavator & Back-Hoe | 24 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 17 - 20 | |||
| (Traxcavator & Back-Hoe Operator) | ||||||||||||||||||
| 9 | Operator Wheel & Track Loader | 32 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 2 - 5 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | |||
| (Wheel & Track Loader Operator) | ||||||||||||||||||
| D. CERTIFICATION INTERNAL (BERPENGALAMAN / IN-HOUSE)** | Tanggal | |||||||||||||||||
| 1 | Perawatan Pesawat Uap | 40 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 25 - 28 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 1 - 4 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Boiler Maintenance) | ||||||||||||||||||
| 2 | Perawatan Forklift | 32 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Forklift Maintenance) | ||||||||||||||||||
| 3 | Perawatan Pompa & Kompresor | 32 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Pump & Compressor Maintenance) | ||||||||||||||||||
| 4 | Rigging Lanjutan untuk Pengawas | 40 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 10 - 13 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Rigging for Supervisor) | ||||||||||||||||||
| 5 | Hidrolik & Pneumatik | 24 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Hidraulic and Pneumatic) | ||||||||||||||||||
| 6 | Sistem Lubrikasi | 16 | CALL | 22 - 25 | 12 - 17 | 19 - 23 | 9 - 13 | 7 - 12 | 18 - 22 | 9 - 13 | 27 - 31 | 24 - 28 | 8 - 12 | 26 - 30 | 17 - 21 | |||
| (Lubrication System) | ||||||||||||||||||
| E. IT MULTIMEDIA CERTIFICATION (NON PENGALAMAN / REGULER)* | Tanggal | |||||||||||||||||
| 1 | Training Aplikasi Corel Draw | 30 | 2.900 | 22 - 25 | 12 - 17 | 19 - 23 | 9 - 13 | 7 - 12 | 18 - 22 | 9 - 13 | 27 - 31 | 24 - 28 | 8 - 12 | 26 - 30 | 17 - 21 | |||
| (Corel Draw Application Training) | ||||||||||||||||||
| 2 | Training Aplikasi Adobe Photo Shop | 30 | 2.900 | 22 - 25 | 12 - 17 | 19 - 23 | 9 - 13 | 7 - 12 | 18 - 22 | 9 - 13 | 27 - 31 | 24 - 28 | 8 - 12 | 26 - 30 | 17 - 21 | |||
| (Photo Shop Application Training) | ||||||||||||||||||
| 3 | Training Aplikasi 3D Maker | 30 | 2.900 | 22 - 25 | 12 - 17 | 19 - 23 | 9 - 13 | 7 - 12 | 18 - 22 | 9 - 13 | 27 - 31 | 24 - 28 | 8 - 12 | 26 - 30 | 17 - 21 | |||
| (3D Maker Application Training) | ||||||||||||||||||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||
| * Training dan Sertifikasi (Reguler) / NON PENGALAMAN : | Office | |||||||||||||||||
| Minimal Quota Peserta 5 Orang per Group (Kelas Pasti jalan) | PT Karya Master Mandiri
Indonesia |
|||||||||||||||||
| Biaya Pendaftaran Rp 200Rb,- | Jl. Cipinang Elok Blok.
J No. 147-148 |
|||||||||||||||||
| Fasilitas lengkap : | RT 004 RW 010 Kel.
Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13420 |
|||||||||||||||||
| - Teori dan Praktek | Phone : 021 - 8590 7367
ll Fax. : 021 - 8951 3470 |
|||||||||||||||||
| - Training Kit dan ATK | Email : csr@kmmi.co.id ll
mukhsin@kmmi.co.id |
|||||||||||||||||
| - Launch & Coffee Break | www.kmmigroup.com ll
www.autorun.co.id ll www.traininglistrik.com |
|||||||||||||||||
| - Unit Praktek dan APD di sediakan oleh KMMI/PJK3/Provider | ||||||||||||||||||
| - SIO, Sertifikat Teknik K3 dan Buku kerja | ||||||||||||||||||
| ** Training dan Sertifikasi (In-House) /BERPENGALAMAN | ||||||||||||||||||
| Minimal Quota Peserta 20 Orang per Group - JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) | ||||||||||||||||||
| Minimal Quota Peserta 25 Orang per Group - Diluar JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) | ||||||||||||||||||
| Fasilitas lengkap : | ||||||||||||||||||
| - Teori dan Praktek | : | |||||||||||||||||
| - Training Kit dan ATK | ||||||||||||||||||
| - Unit Praktek dan APD di sediakan Klien/User | ||||||||||||||||||
| - SIO, Sertifikat Teknik K3 dan Buku kerja | ||||||||||||||||||
| - Transportasi Udara Team Pemateri dan Admin di sedikan oleh KMMI/PJK3 | ||||||||||||||||||
| Untuk Keterangan Harga In-House dan Lain-Lain Silahkan Hubungi kami |
|
|||||||||||||||||