| TECHNICAL TRAINING | ||||||||||||||||||
| NO | JUDUL PELATIHAN | JP | INVEST | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | |||
| (COURSE TITLE) | (SES) | (Rp.) | ||||||||||||||||
| A. MAN POWER CERTIFICATION FROM KEMNAKERTRANS R.I. (BERPENGALAMAN / IN-HOUSE)** | Tanggal | |||||||||||||||||
| 1 | Operator Mobile Crane Kelas III | 30 | CALL | 25 - 27 | 19 - 21 | 1 - 3 | 23 - 25 | 2 - 4 | 11 - 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 26 - 28 | 29 - 30 | 21 - 23 | 26 - 28 | |||
| (Third Grade Mobile Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 2 | Operator Floating Crane | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 25 - 28 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 1 - 4 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Ploating Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 3 | Operator Truck Crane | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Truck Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 4 | Operator Pedestal Crane | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Pedestral Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 5 | Operator Hoisting Crane | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 10 - 13 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Hoisting Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 6 | Operator Gantry Crane | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Gantry Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 7 | Operator Overhead Crane Kelas III | 30 | CALL | 25 - 27 | 19 - 21 | 1 - 3 | 23 - 25 | 2 - 4 | 11 - 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 26 - 28 | 29 - 30 | 21 - 23 | 26 - 28 | |||
| (Third Grade Overhead Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 8 | Operator Tower Crane Kelas III | 30 | CALL | 25 - 27 | 19 - 21 | 1 - 3 | 23 - 25 | 2 - 4 | 11 - 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 26 - 28 | 29 - 30 | 21 - 23 | 26 - 28 | |||
| (Third Grade Tower Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 9 | Operator Drill/Mobil Crane | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Drill/Mobile Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 10 | Operator Clawler Crane | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 17 - 20 | |||
| (Clawler Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 11 | Operator Floating Crane | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 23 - 26 | 27 - 30 | 3 - 6 | 1 - 4 | 26 - 29 | 3 - 6 | |||
| (Floating Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 12 | Operator Forklif | 30 | CALL | 8 - 10 | 5 - 8 | 5 - 8 | 3 - 5 | 14 - 16 | 4 - 6 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 3 | 5 - 7 | 3 - 5 | |||
| (Forklip Operator) | ||||||||||||||||||
| 13 | Operator Motor Grader | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Motor Grader Operator) | ||||||||||||||||||
| 14 | Operator Bulldozer | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Buldozer Operator) | ||||||||||||||||||
| 15 | Operator Excavator | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Excavator Operator) | ||||||||||||||||||
| 16 | Operator Wheel Loader | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 5 - 8 | 10 - 13 | |||
| (Wheel Loader Operator) | ||||||||||||||||||
| 17 | Operator Wheel Loader Case | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 10 - 13 | 13 - 16 | 12 - 15 | 22 - 25 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Wheel Loader Case Operator) | ||||||||||||||||||
| 18 | Operator Wheel Loader | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 25 - 28 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Wheel Loader Operator) | ||||||||||||||||||
| 19 | Operator Scafolding | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 27 - 30 | 3 - 6 | 15 - 18 | 5 - 8 | 3 - 6 | |||
| (Scafolding Operator) | ||||||||||||||||||
| 20 | Operator Vibro Roller | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 12 - 15 | 9 - 12 | 2 - 5 | 25 - 28 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 1 - 4 | 26 - 29 | 10 - 13 | |||
| (Vibro Roller Operator) | ||||||||||||||||||
| 21 | Operator Backhoe Loader | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Backhoe Loader Operator) | ||||||||||||||||||
| 22 | Operator Slipform Paver | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 6 - 9 | 17 - 20 | 22 - 25 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (SlipForm Operator) | ||||||||||||||||||
| 23 | Operator Batching Plant | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 26 - 29 | 24 - 27 | 2 - 5 | 25 - 28 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 1 - 4 | 12 - 15 | 17 - 20 | |||
| (Batching Plant Operator) | ||||||||||||||||||
| 24 | Operator Concrete Truck Pump | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 5 - 8 | 3 - 6 | 21 - 24 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 26 - 31 | |||
| (Concrete Operator) | ||||||||||||||||||
| 25 | Operator Treveler Crane | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 21 - 24 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | |||
| (Treveler Vrane Operator) | ||||||||||||||||||
| 26 | Operator Gondola | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 2 - 5 | 13 - 16 | 17 - 20 | 22 - 25 | 5 - 8 | 17 - 20 | |||
| (Gondola Operator) | ||||||||||||||||||
| 27 | Operator Reach Stacker Crane | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 2 - 5 | 11 - 14 | 16 - 19 | 27 - 30 | 12 - 15 | 15 - 18 | 12 - 15 | 10 - 13 | |||
| (Rach Taker Operator) | ||||||||||||||||||
| 28 | Operator Front Shovel | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 2 - 5 | 13 - 16 | 3 - 6 | 15 - 18 | 26 - 29 | 3 - 6 | |||
| (Front Shovel Operator) | ||||||||||||||||||
| 29 | Operator Loading Crane | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 23 - 26 | 27 - 30 | 17 - 20 | 15 - 18 | 5 - 8 | 17 - 20 | |||
| (Loading Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 30 | Operator Compactor | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 24 - 27 | 21 - 24 | 11 - 14 | 16 - 19 | 6 - 9 | 3 - 6 | 22 - 25 | 26 - 29 | 26 - 31 | |||
| (Compactor Operator) | ||||||||||||||||||
| 31 | Operator Tractor | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 9 - 12 | 2 - 5 | 18 - 21 | 2 - 5 | 13 - 16 | 12 - 15 | 1 - 4 | 12 - 15 | 3 - 6 | |||
| (Tractor Operator) | ||||||||||||||||||
| 32 | Operator Bucket/Loader Crane | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 22 - 25 | 26 - 29 | 17 - 20 | |||
| (Bucket/Loader Crane Operator) | ||||||||||||||||||
| 33 | Operator Trailer Truck | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 24 - 27 | 2 - 5 | 11 - 14 | 2 - 5 | 13 - 16 | 3 - 6 | 1 - 4 | 12 - 15 | 26 - 31 | |||
| (Trailer Truck Operator) | ||||||||||||||||||
| 34 | Operator Dump Truck | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 23 - 26 | 27 - 30 | 17 - 20 | 15 - 18 | 5 - 8 | 17 - 20 | |||
| (Dump Truck Operator) | ||||||||||||||||||
| 35 | Operator Mixer Truck | 30 | CALL | 8 - 11 | 5 - 9 | 26 - 29 | 9 - 12 | 21 - 24 | 18 - 21 | 16 - 19 | 27 - 30 | 17 - 20 | 22 - 25 | 26 - 29 | 17 - 20 | |||
| (Mixer Truck Operator) | ||||||||||||||||||
| 36 | Operator Lifting & Rigging | 30 | CALL | 15 - 18 | 12 - 15 | 5 - 8 | 24 - 27 | 2 - 5 | 11 - 14 | 2 - 5 | 13 - 16 | 3 - 6 | 1 - 4 | 12 - 15 | 26 - 31 | |||
| (Rigging Operator) | ||||||||||||||||||
| 37 | Short Loader | 30 | CALL | 22 - 25 | 19 - 23 | 12 - 15 | 3 - 6 | 14 - 17 | 4 - 7 | 10 - 13 | 6 - 9 | 12 - 15 | 15 - 18 | 5 - 8 | 26 - 31 | |||
| (Short Loader Operator) | ||||||||||||||||||
| Keterangan : |
|
|||||||||||||||||
* Training dan Sertifikasi (In-House) /BERPENGALAMAN |
||||||||||||||||||
| Minimal Quota Peserta 20 Orang per Group - JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) | ||||||||||||||||||
Minimal Quota Peserta 25 Orang per Group - Diluar JABODETABEK (Kelas Pasti jalan) |
||||||||||||||||||
Fasilitas lengkap : |
||||||||||||||||||
- Teori dan Praktek |
Office : |
|||||||||||||||||
- Training Kit dan ATK |
PT Karya Master Mandiri
Indonesia |
|||||||||||||||||
- Unit Praktek dan APD di sediakan Klien/User |
Jl. Cipinang Elok Blok.
J No. 147-148 |
|||||||||||||||||
- SIO, Sertifikat Teknik K3 dan Buku kerja |
Phone : 021 - 8590 7367
ll Fax. : 021 - 8951 3470 |
|||||||||||||||||
| - Transportasi Udara Team Pemateri dan Admin di sedikan oleh KMMI/PJK3 | RT 004 RW 010 Kel.
Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13420 |
|||||||||||||||||
Email : csr@kmmi.co.id ll
mukhsin@kmmi.co.id |
||||||||||||||||||
Untuk Keterangan Harga dan Lain-Lain Silahkan Hubungi kami |
www.kmmigroup.com ll
www.autorun.co.id ll www.traininglistrik.com |
|||||||||||||||||